Maison>Produits>Applications industrielles Timken Ap Bearings>K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP

K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP
K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP SEARCH - Whether 29 N/µm Rigidité axiale statique, classe de précharge B 17 mm D a - max. it's agriculture or construction equipment your working on, GSF palier Forging Company. Has theApplications industrielles Timken Ap Bearings you need.
K85509 K85520 K120160
- 29 N/µm
- 1.03
- 17 mm
- 0.67
- 0.76
- 0.99
- SKF
- 15 N
-
GSF palier Forging Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Caractéristiques du produit K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP
Rigidité axiale statique, classe de précharge B: | 29 N/µm | Facteur de calcul f: | 1.03 | D a - max.: | 17 mm |
Facteur de calcul (dos à dos, face à face) X 2: | 0.67 | Facteur de calcul - Y 0: | 0.76 | Facteur de calcul f 1: | 0.99 |
Marque: | SKF | Classe de préchargement A G A: | 15 N | D N: | 11.7 mm |
Masse portant: | 0.008 kg |
Spécifications K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP
Taille (mm) | 560x410x70 |
Facteur de calcul - Y 1 | |
D b - max. | 554 mm |
r 1,2 - min. | 4 mm |
D | 560 mm |
Facteur de calcul e | 1.14 |
Charge statique de base - C 0 | 830 kN |
Facteur de calcul Y 0 | 0.26 |
Facteur de calcul - Y 0 | 0.26 |
d a min. | 425 mm |
Trouver la réduction K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP en ligne vous avez besoin. Nous offrons ... Si vous consultez notre grande sélection de K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP une fois que,
AVOIR PLUS K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP | ||||||||
EAN | Weight | Inventory | thickness: | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | manufacturer catalog: | compatible bore diameter: | |
AAM012016012 | 0717905175541 | 0 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
AAM012016016 | 0717905175558 | 0 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
AAM012016020 | 0717905175565 | 0 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CBM012016020 | 0717905208355 | 0.016 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CFM012016012 | 0717905205644 | 0.017 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CFM012016008 | 0717905205637 | 0.013 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CFM012016016 | 0717905205651 | 0.021 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CFM012016020 | 0717905205668 | 0.025 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
K85520 | - | - | - | 47.9800 mm | - | - | Click here | 212.9000 mm |
K85509 K85520 K120160 Ensembles de roulements intégrés AP Cad Models
Contactez-nous

- GSF palier Forging Company.
- AdresseSouth - 852 Country RD 106 East, prankfort in 25280, U.S.A.
- téléphone professionnel(Temps de travail)37-7-452-3721
- Fax
catégories de produits
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux coniques
- Applications industrielles Timken Ap Bearings
- Vickers PV 196 pompe à piston
- TOKYO KEIKI pompe à palettes
- REXROTH Vanne de régulation de débit compensée