Maison>Produits>Applications industrielles Timken Ap Bearings>HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP

HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP
HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP manufacturer and global supplier of reliable 134 kN Charge dynamique de base (C) ball and roller ... HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of GSF palier Forging Company. our targeted industries.
HM124646 90014
- 134 kN
- 17,5
- 8 mm
- 15 mm
- 8x15x17.5
- KOYO
- 24 mm
- 1,1 mm
-
GSF palier Forging Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Caractéristiques du produit HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP
Charge dynamique de base (C): | 134 kN | Largeur (mm): | 17,5 | Fw: | 8 mm |
D: | 15 mm | Taille (mm): | 8x15x17.5 | Marque: | KOYO |
L: | 24 mm | W: | 1,1 mm | B: | 17,5 mm |
D1: | 14,3 mm |
Spécifications HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP
Type d'alésage | Cylindrical Bore |
Poids | 3,2 Kg |
Poids / Kilogramme | 3.201 |
B1 | 40 mm |
Charge dynamique | 410,000 N |
Taille (mm) | 65x140x45 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1700 r/min |
da (min) | 99 mm |
Largeur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Trouver la réduction HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP en ligne vous avez besoin. Nous offrons ... Si vous consultez notre grande sélection de HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP une fois que,
AVOIR PLUS HM124646 90014 Ensembles de roulements intégrés AP | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 10.019 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
U399-90014 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 0053893030357 | Bearing | 0.368 | 31171516 | - | 0.01 to 0.016 |
LM11749-90014 | 1.57 Inch | 39.878 Millimeter | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 0053893173528 | Bearing | 0.185 | 31171516 | - | 0.012 |
HM124646-90014 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893479637 | Bearing | 19.36 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
HM124646-90047 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893846972 | Bearing | 29.68 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
H936340-90014 | 13.5 Inch | 342.9 Millimeter | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 0053893715216 | Bearing | 76.14 | 31171516 | - | 0.008 |
HM926745-90014 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 4.933 Inch | 125.298 Millimeter | 0053893712307 | Bearing | 18.76 | 31171516 | - | 0.008 |
HM133444-90014 | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | - | Bearing | 42.62 | 31171516 | - | 0.023 to 0.029 |
L540049-90014 | 10 Inch | 254 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 0053893156224 | Bearing | 7.61 | 31171516 | - | 0.005 |
HM124646-90014 | 7.6875 in | 4.6875 in | - | - | - | - | HM124600 | - |
Contactez-nous

- GSF palier Forging Company.
- AdresseSouth - 852 Country RD 106 East, prankfort in 25280, U.S.A.
- téléphone professionnel(Temps de travail)37-7-452-3721
- Fax
catégories de produits
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux coniques
- Applications industrielles Timken Ap Bearings
- Vickers PV 196 pompe à piston
- TOKYO KEIKI pompe à palettes
- REXROTH Vanne de régulation de débit compensée