Maison>Produits>Butées à rouleaux coniques>SKF K-T 811 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages

SKF K-T 811 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages
Offer High 850 mm D Quality Brand SKF K-T 811 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages .Contact Us Online 850 Diamètre Extérieur (mm) to GSF palier Forging Company. Get Best Quote.
- SKF
K-T 811
- 850 mm
- 850
- 100 mm
- 100
- ISO
- 100 mm
- NF19/630
- 630
-
GSF palier Forging Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dimensions SKF K-T 811 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages
D: | 850 mm | Diamètre Extérieur (mm): | 850 | C: | 100 mm |
Largeur (mm): | 100 | Marque: | ISO | B: | 100 mm |
Bearing number: | NF19/630 | Diamètre de l'alésage (mm): | 630 | d: | 630 mm |
Taille (mm): | 630x850x100 |
Informations techniques SKF K-T 811 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages
Infection On Soil | Physiological Neutral | Chemical Character | Chemical Neutral | Raw Material | Manure |
Type | Commercial Organic Fertilizer | Solubility | >98% | Shelf Life | 24 Months |
Export | Global | Trademark | HY | Transport Package | 25kg Bag or as Your Request |
Specification | SGS | Origin | China | HS Code | 38249090 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 35 |
Bearing number | HN3520 |
r min. | 0,8 mm |
D | 42 mm |
Largeur (mm) | 20 |
Poids | 0,054 Kg |
Taille (mm) | 35x42x20 |
Diamètre Extérieur (mm) | 42 |
Charge statique de base (C0) | 83 kN |
Charge dynamique de base (C) | 33,5 kN |
SKF K-T 811 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages Industries et applications? Nous vendons des rabais Butées à rouleaux coniques en ligne ainsi que des pièces de machinerie bon marché.
@@@@@@@@ | ||||||||
S | E | T | H | D | d | L | M | |
81126 | - | - | 30,000 mm | - | 170,000 mm | 130,000 mm | - | - |
81130 | - | - | 31,000 mm | - | 190,000 mm | 150,000 mm | - | - |
81105 | - | - | 11,000 mm | - | 42,000 mm | 25,000 mm | - | - |
81110 | - | - | 14,000 mm | - | 70,000 mm | 50,000 mm | - | - |
L68149/L68111 | - | - | 15,875 mm | - | 59,974 mm | 34,988 mm | - | - |
L68149/L68110 | - | - | 15,875 mm | - | 59,131 mm | 34,987 mm | - | - |
281152X/281254XC | - | - | 66,67 mm | - | 254 mm | 152,4 mm | - | - |
281152X/281254XG | - | - | 155 mm | - | 254 mm | 152,4 mm | 12 mm | - |
281152X/281254XH | - | 47,34 mm | 155 mm | 11,11 mm | 254 mm | 152,4 mm | 12 mm | - |
281152X/281266XP | 61,95 mm | - | 135,95 mm | - | 266,7 mm | 152,4 mm | 12 mm | 198 mm |
SKF K-T 811 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages Cad Models
Contactez-nous

- GSF palier Forging Company.
- AdresseSouth - 852 Country RD 106 East, prankfort in 25280, U.S.A.
- téléphone professionnel(Temps de travail)37-7-452-3721
- Fax
catégories de produits
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux coniques
- Applications industrielles Timken Ap Bearings
- Vickers PV 196 pompe à piston
- TOKYO KEIKI pompe à palettes
- REXROTH Vanne de régulation de débit compensée