Maison>Produits>Applications industrielles Timken Ap Bearings>90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP

90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP
90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP, Units and Housings CAD 6,4 mm r min. models , Applications industrielles Timken Ap Bearings GSF palier Forging Company. Manufacturing Service 57,15 mm C . Get Your Free.
90012 K399073
- 6,4 mm
- EE107057/107105
- 57,15 mm
- 146,05
- KOYO
- 1050 kN
- 0,85
- 268,288
-
GSF palier Forging Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Caractéristiques du produit 90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP
r min.: | 6,4 mm | Bearing number: | EE107057/107105 | C: | 57,15 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 146,05 | Marque: | KOYO | Charge statique de base (C0): | 1050 kN |
Facteur de calcul (Y0): | 0,85 | Diamètre Extérieur (mm): | 268,288 | Largeur (mm): | 74,613 |
B: | 74,613 mm |
Spécifications 90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP
Metal Type | TINPLATE | Use | Aerosol | Place of Origin | Guangdong, China |
Diameter | 45mm / 52mm / 65mm / 70mm | Height | 100mm - 300mm | Thickness | 0.2mm - 0.35mm |
Printing | CMYK / PMS | Coating | Clear / Gold / White | Type | Necked-in / Straight Wall |
Brust pressure | ≥1.4Mpa | Deformation pressure | ≥1.2Mpa | Standard | GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015 |
MOQ | 1000 |
Diamètre extérieur | 7.874 Inch | 200 Mil |
D | 200 mm |
Inch - Metric | Metric |
largeur de la bague extérieure: | 45 mm |
séries: | 63 |
Masse portant | 5.65 kg |
Diamètre de l'alésage (mm) | 200 |
longue description | 95MM Bore; 200MM Out |
D 1 | 127.7 mm |
Catégorie | Single Row Ball Bear |
Trouver la réduction 90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP en ligne vous avez besoin. Nous offrons ... Si vous consultez notre grande sélection de 90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP une fois que,
AVOIR PLUS 90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | 0.0 |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | 0.0 |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | 0.024 | 0.0 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | 0.008 | 0.0 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 31171516 | 19.891 | 0.016 | 0.0 |
08118-90012 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.38 | - | 0.0 |
M260149DW-90012 | - | - | - | - | - | 134.502 | - | 0.0 |
LM29749-90012 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.491 | 0.005 | 0.0 |
90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP Cad Models
Contactez-nous

- GSF palier Forging Company.
- AdresseSouth - 852 Country RD 106 East, prankfort in 25280, U.S.A.
- téléphone professionnel(Temps de travail)37-7-452-3721
- Fax
catégories de produits
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux coniques
- Applications industrielles Timken Ap Bearings
- Vickers PV 196 pompe à piston
- TOKYO KEIKI pompe à palettes
- REXROTH Vanne de régulation de débit compensée