Maison>Produits>Applications industrielles Timken Ap Bearings>HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts

HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts
HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts 71.9 kN Charge statique de base (C0) Needs Analysis , KOYO Marque Applications industrielles Timken Ap Bearings Manufacturing Service . Get Your Free. GSF palier Forging Company. 1.1 r1 (min)
HM136948 90320
- 1.1
- KOYO
- 71.9 kN
- 50x90x20
- -
- 66.1 kN
- 71.9
- 82.5
-
GSF palier Forging Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Caractéristiques du produit HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts
r1 (min): | 1.1 | Marque: | KOYO | Charge statique de base (C0): | 71.9 kN |
Taille (mm): | 50x90x20 | da (min): | - | Charge dynamique de base (C): | 66.1 kN |
C0r: | 71.9 | Cr: | 82.5 | d: | 50 mm |
D: | 90 mm |
Spécifications HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts
Largeur (mm) | 18 |
Diamètre Extérieur (mm) | 30 |
Taille (mm) | 10x30x18 |
d | 10 mm |
D | 30 mm |
B | 18 mm |
Angle (α) | 15 ° |
C | 18 mm |
Bearing number | 7200CG1DUJ74 |
Marque | SNR |
Trouver la réduction HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts en ligne vous avez besoin. Nous offrons ... Si vous consultez notre grande sélection de HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts une fois que,
AVOIR PLUS HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | - | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90320 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893800868 | Bearing | 31171516 | 44.6 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90320 | 10.8750 in | 6.9995 in | - | - | - | - | HM136900 | - |
HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts Cad Models
Contactez-nous

- GSF palier Forging Company.
- AdresseSouth - 852 Country RD 106 East, prankfort in 25280, U.S.A.
- téléphone professionnel(Temps de travail)37-7-452-3721
- Fax
catégories de produits
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux coniques
- Applications industrielles Timken Ap Bearings
- Vickers PV 196 pompe à piston
- TOKYO KEIKI pompe à palettes
- REXROTH Vanne de régulation de débit compensée